Classificação do Brasileirão depois da rodada de ontem – 2 de setembro via www.uol.com.br
| TIME | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | Internacional | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 |
| 3 | Goiás | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | São Paulo | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 |
| 5 | Corinthians | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 |
| 6 | Avaí | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | Atlético-MG | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 |
| 8 | Grêmio Barueri | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 |
