Confira a lista das 50 maiores seleções de futebol. Ranking da Fifa
via www.timesoccer.com
| Ranking | Times | Pontos |
| 1 | Brasil | 1642 |
| 2 | Espanha | 1590 |
| 3 | Holanda | 1379 |
| 4 | Alemanha | 1195 |
| 5 | Itália | 1181 |
| 6 | Rússia | 1161 |
| 7 | Inglaterra | 1135 |
| 8 | Argentina | 1080 |
| 9 | França | 1059 |
| 10 | Croácia | 1031 |
| 11 | Grécia | 1001 |
| 11 | USA | 991 |
| 11 | Suíça | 930 |
| 14 | Serbia | 925 |
| 15 | Dinamarca | 909 |
| 16 | Austrália | 896 |
| 17 | Portugal | 881 |
| 18 | Côte d’Ivoire | 874 |
| 19 | Ucrânia | 869 |
| 20 | Paraguai | 856 |
| 21 | Uruguai | 851 |
| 22 | República Checa | 850 |
| 23 | Bulgária | 839 |
| 24 | Escócia | 837 |
| 25 | Israel | 822 |
| 26 | Chile | 817 |
| 27 | Romênia | 814 |
| 28 | Turquia | 809 |
| 29 | Camarões | 803 |
| 30 | México | 799 |
| 31 | Gabon | 789 |
| 32 | Irlanda do Norte | 784 |
| 33 | Egito | 779 |
| 34 | Nigeria | 773 |
| 35 | Ghana | 772 |
| 36 | Equador | 768 |
| 37 | Irlanda | 758 |
| 38 | Costa Rica | 742 |
| 39 | Japão | 729 |
| 40 | Polônia | 706 |
| 41 | Suécia | 702 |
| 42 | Eslováquia | 687 |
| 43 | Hungria | 681 |
| 44 | Bósnia | 680 |
| 45 | Colombia | 668 |
| 46 | Honduras | 664 |
| 47 | Algeria | 661 |
| 48 | Coreia | 626 |
| 49 | Tunisia | 614 |
| 50 | Noruega | 606 |
