<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neymar - Fenômeno do Santos &#187; 2 x 1</title>
	<atom:link href="http://futebolaovivoonline.com/tag/2-x-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futebolaovivoonline.com</link>
	<description>Tudo sobre o Neymar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 04:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gols de Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño pela semifinal da Sul-Americana. 18/11/2009</title>
		<link>http://futebolaovivoonline.com/gols-de-fluminense-2-x-1-cerro-porteno-pela-semifinal-da-sul-americana-18112009/</link>
		<comments>http://futebolaovivoonline.com/gols-de-fluminense-2-x-1-cerro-porteno-pela-semifinal-da-sul-americana-18112009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 04:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores Momentos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[18/11/2009]]></category>
		<category><![CDATA[2 x 1]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteno]]></category>
		<category><![CDATA[fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[semifinal]]></category>
		<category><![CDATA[Sul-Americana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolaovivoonline.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Gols de Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño pela semifinal da Sul-Americana. 18/11/2009 &#8220;Uma vitória épica, como se tornou costume para o Fluminense em competições continentais. Dessa vez, no entanto, o futebol-arte da Libertadores de 2008 deu lugar à força de vontade, superação e entrega até o minuto final, literalmente. Até os 47 do segundo&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://futebolaovivoonline.com/gols-de-fluminense-2-x-1-cerro-porteno-pela-semifinal-da-sul-americana-18112009/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Gols de Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño pela semifinal da Sul-Americana. 18/11/2009</h4>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1023" title="Fluminense vence o Cerro" src="http://futebolaovivoonline.com/wp-content/uploads/2009/11/Fluminense-vence-o-Cerro-300x109.jpg" alt="Fluminense vence o Cerro" width="300" height="109" />&#8220;Uma vitória épica, como se tornou costume para o Fluminense em competições continentais. Dessa vez, no entanto, o futebol-arte da Libertadores de 2008 deu lugar à força de vontade, superação e entrega até o minuto final, literalmente. Até os 47 do segundo tempo, a decisão da vaga na final da Sul-Americana  seria nos pênaltis, mas Gum e Alan, em pouco mais de um minuto, fizeram explodir o Maracanã e garantiram a vitória por 2 a 1 do Tricolor, nesta quarta-feira, pela semifinal da competição continental. Cáceres marcou para os paraguaios. São 12 jogos de invencibilidade, sendo oito pelo Brasileirão. É o sétimo triunfo seguido.&#8221;  Via http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/Copa_Sul_Americana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolaovivoonline.com/gols-de-fluminense-2-x-1-cerro-porteno-pela-semifinal-da-sul-americana-18112009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan 2 x 1 Roma &#8211; Veja o Vídeo</title>
		<link>http://futebolaovivoonline.com/milan-2-x-1-roma-veja-o-video/</link>
		<comments>http://futebolaovivoonline.com/milan-2-x-1-roma-veja-o-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 03:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores Momentos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[2 x 1]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[veja]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolaovivoonline.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[O Milan não superou a crise, mas venceu o Roma por 2 X 1 no ultimo domingo e pode respirar aliviado. Ronaldinho e Pato marcaram para o Milan. Com a vitória, o Milan soma agora 12 pontos no campeonato italiano. Com a vitória o Milan pode enfrentar o Real Madrid, pela liga dos Campeões, nessa&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://futebolaovivoonline.com/milan-2-x-1-roma-veja-o-video/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-732" title="ronaldinhopato" src="http://futebolaovivoonline.com/wp-content/uploads/2009/10/ronaldinhopato.jpg" alt="ronaldinhopato" width="300" height="216" />O <strong>Milan</strong> não superou a crise, mas venceu o <strong>Roma</strong> por <strong>2 X 1 </strong>no ultimo domingo e pode respirar aliviado. <strong>Ronaldinho e Pato </strong>marcaram para o<strong> Milan</strong>. Com a vitória, o <strong>Milan </strong>soma agora 12 pontos no <strong>campeonato italiano</strong>. Com a vitória o Milan pode enfrentar o <strong>Real Madrid</strong>, pela <strong>liga dos Campeões,</strong> nessa quarta-feira com um pouco mais alto estima. Veja os melhores Momentos do Jogo.<br />
<object width="425" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Eke602glMLs&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Eke602glMLs&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolaovivoonline.com/milan-2-x-1-roma-veja-o-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja os melhores Momentos de Palmeiras 2 X 1 Cruzeiro</title>
		<link>http://futebolaovivoonline.com/veja-os-melhores-momentos-de-palmeiras-2-x-1-cruzeiro/</link>
		<comments>http://futebolaovivoonline.com/veja-os-melhores-momentos-de-palmeiras-2-x-1-cruzeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 03:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores Momentos]]></category>
		<category><![CDATA[2 x 1]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[veja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolaovivoonline.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Veja os melhores Momentos de Palmeiras 2 X 1 Cruzeiro Gol do Cruzeiro! Thiago Ribeiro aproveita a sobra de Marcos e abre o placar Gol do Palmeiras! Diego Souza cobra falta com efeito e empata, aos 9 do 1º tempo Gol do Palmeiras! Vagner Love dribla Fábio e vira o jogo, aos&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://futebolaovivoonline.com/veja-os-melhores-momentos-de-palmeiras-2-x-1-cruzeiro/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="zemanta-img" style="margin: 1em; display: block;">
<div>
<dl style="width: 310px;" class="wp-caption alignright">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Palmeiras_Flag.png"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/2/24/Palmeiras_Flag.png/300px-Palmeiras_Flag.png" alt="Palmeiras flag" title="Palmeiras flag" width="300" height="182"/></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd zemanta-img-attribution" style="font-size: 0.8em;">Image via <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Palmeiras_Flag.png">Wikipedia</a></dd>
</dl>
</div>
</div>
<h2>Veja os melhores Momentos de Palmeiras 2 X 1 Cruzeiro</h2>
<p><strong><br />
Gol do Cruzeiro! Thiago Ribeiro aproveita a sobra de Marcos e abre o placar</strong></p>
<p><object width="480" height="392"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1129566&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" name="FlashVars" /><embed width="480" height="392" flashvars="midiaId=1129566&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></object><br />
<strong>Gol do Palmeiras! Diego Souza cobra falta com efeito e empata, aos 9 do 1º tempo</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="480" height="392"><param name="quality" value="high"></param><param name="FlashVars" value="midiaId=1129571&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392"></param><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></param><param name="flashvars" value="midiaId=1129571&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1129571&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high" width="480" height="392"></embed></param></object><br />
<strong><br />
Gol do Palmeiras! Vagner Love dribla Fábio e vira o jogo, aos 4 do 2º tempo</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="480" height="392"><param name="quality" value="high"></param><param name="FlashVars" value="midiaId=1129593&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392"></param><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></param><param name="flashvars" value="midiaId=1129593&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1129593&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high" width="480" height="392"></embed></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolaovivoonline.com/veja-os-melhores-momentos-de-palmeiras-2-x-1-cruzeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gols de Atlético-MG 2 x 1 Atlético-PR &#8211; Vídeo</title>
		<link>http://futebolaovivoonline.com/gols-de-atletico-mg-2-x-1-atletico-pr-video/</link>
		<comments>http://futebolaovivoonline.com/gols-de-atletico-mg-2-x-1-atletico-pr-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 04:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores Momentos]]></category>
		<category><![CDATA[2 x 1]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético-MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético-PR]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolaovivoonline.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Furacão saiu na frente com gol de Alex Mineiro, Galo empatou com Renteria e Diego Tardelli. Veja os gols de Atlético-MG 2 x 1 Atlético-PR, pela 24ª rodada do Brasileirão 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Furacão saiu na frente com gol de Alex Mineiro, Galo empatou com Renteria e Diego Tardelli. Veja os gols de Atlético-MG 2 x 1 Atlético-PR, pela 24ª rodada do Brasileirão 2009.</h3>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1123116&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1123116&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1123116&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolaovivoonline.com/gols-de-atletico-mg-2-x-1-atletico-pr-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja os gols de Vasco 2 x 1 Paraná pela Série B 2009</title>
		<link>http://futebolaovivoonline.com/veja-os-gols-de-vasco-2-x-1-parana-pela-serie-b-2009/</link>
		<comments>http://futebolaovivoonline.com/veja-os-gols-de-vasco-2-x-1-parana-pela-serie-b-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 05:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores Momentos]]></category>
		<category><![CDATA[2 x 1]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[veja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolaovivoonline.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Veja os gols de Vasco 2 x 1 Paraná pela Série B 2009. Elton e Robinho marcaram para o time da Colina, Wellington Silva descontou para o Tricolor paranaense. Na próxima terça-feira, o Vasco vai encarar o São Caetano, no Anacleto Campanella, pela quinta rodada do returno da Série B. O Paraná pega o Juventude,&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://futebolaovivoonline.com/veja-os-gols-de-vasco-2-x-1-parana-pela-serie-b-2009/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Veja os gols de Vasco 2 x 1 Paraná pela Série B 2009. Elton e Robinho marcaram para o time da Colina, Wellington Silva descontou para o Tricolor paranaense. Na próxima terça-feira, o Vasco vai encarar o São Caetano, no Anacleto Campanella, pela quinta rodada do returno da Série B. O Paraná pega o Juventude, em Curitiba.</h3>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1122410&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1122410&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1122410&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object></p>
<p><strong>Ficha técnica: </strong></p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="400">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="400" align="center" bgcolor="#000000"><strong> <span style="color: #ffffff; font-size: 1em;">VASCO 2 x 1 PARANÁ</span> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" bgcolor="#f4f4f4">Fernando Prass,                         Paulo Sérgio, Vilson, Gian e Ramon; Nilton,                         Mateus (Amaral), Alan e Philipe Coutinho;                         Robinho (Adriano) e Elton (Fernando).</td>
<td width="200" bgcolor="#f4f4f4">Zé Carlos, Marcelo                         Toscano, Freire, Montoya e Márcio Goiano                         (Fabinho); Dedimar, Rafinha, Luiz Henrique                         e Davi (Kleber); Wellington Silva e Adoniran (Wando).</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#f4f4f4">Técnico: Dorival Júnior.</td>
<td bgcolor="#f4f4f4">Técnico: Ageu Gonçalves.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#f4f4f4"><strong>Gols:</strong> Elton, aos 48 minutos do                         primeiro tempo; Wellington Silva, aos cinco                         minutos, e Robinho, aos 12 minutos do segundo tempo.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#f4f4f4"><strong>Cartões amarelos:</strong> Mateus,                         Elton, Philipe Coutinho, Nilton, Ramon,                         Amaral (Vasco); Marcelo Toscano, Adoniran,                         Montoya, Davi, Dedimar (Paraná). <strong>Cartão                         vermelho</strong>: Philipe Coutinho (Vasco)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#f4f4f4"><strong>Estádio:</strong> São Januário. Data:                         11/09/2009. <strong>Árbitro:</strong> Jailson                         Macedo Freitas (BA).                         <strong>Auxiliares:</strong> Luiz Carlos Silva                         Teixeira (BA) e Adson Márcio Lopes Leal (BA).                         <strong>Renda</strong>: R$ 96.095,00.                         <strong>Público</strong>: 9.614 pagantes.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>via www.g1.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolaovivoonline.com/veja-os-gols-de-vasco-2-x-1-parana-pela-serie-b-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo &#8211; Vitória do Corinthians encima do Santos</title>
		<link>http://futebolaovivoonline.com/video-vitoria-do-corinthians-encima-do-santos/</link>
		<comments>http://futebolaovivoonline.com/video-vitoria-do-corinthians-encima-do-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[2 x 1]]></category>
		<category><![CDATA[brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolaovivoonline.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[O Corinthians estava de aniversário, e venceu o Santos de virada por 2 X 1. Numa partida marcada pela tensão dos 2 lados, o Corinthians levou a melhor. Com o resultado o Timão garantiu uma vaga na Libertadores do próximo ano. O Corinthians tem 36 pontos no brasileirão e agora ocupa o quinto lugar na&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://futebolaovivoonline.com/video-vitoria-do-corinthians-encima-do-santos/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Corinthians estava de aniversário, e venceu o Santos de virada por 2 X 1. Numa partida marcada pela tensão dos 2 lados, o Corinthians levou a melhor. Com o resultado o Timão garantiu uma vaga na Libertadores do próximo ano. O Corinthians tem 36 pontos no brasileirão e agora ocupa o quinto lugar na classificação geral.  Os gols foram de Fabão para o Santos e Bill e Chicão para o Timão. Veja o vídeo do jogo</p>
<p><object width="480" height="392"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1116978&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" name="FlashVars" /><embed width="480" height="392" flashvars="midiaId=1116978&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolaovivoonline.com/video-vitoria-do-corinthians-encima-do-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores momentos de Palmeiras 2 x 1 Internacional  &#8211; 22 de agosto</title>
		<link>http://futebolaovivoonline.com/melhores-momentos-de-palmeiras-2-x-1-internacional-22-de-agosto/</link>
		<comments>http://futebolaovivoonline.com/melhores-momentos-de-palmeiras-2-x-1-internacional-22-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 04:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[2 x 1]]></category>
		<category><![CDATA[22 de agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores Momentos]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolaovivoonline.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Melhores momentos de Palmeiras 2 x 1 Internacional pela 21ª rodada do Brasileirão 2009 Obina marcou de pênalti e Ortigoza ampliou para o Verdão. Giuliano faz um golaço e diminui para o Colorado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Melhores momentos de Palmeiras 2 x 1 Internacional pela 21ª rodada do Brasileirão 2009<br />
Obina marcou de pênalti e Ortigoza ampliou para o Verdão. Giuliano faz um golaço e diminui para o Colorado</h3>
<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jcok7KNm730&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jcok7KNm730&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolaovivoonline.com/melhores-momentos-de-palmeiras-2-x-1-internacional-22-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja Os gols de Vitória 2 x 1 Atlético-PR</title>
		<link>http://futebolaovivoonline.com/veja-os-gols-de-vitoria-2-x-1-atletico-pr/</link>
		<comments>http://futebolaovivoonline.com/veja-os-gols-de-vitoria-2-x-1-atletico-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 04:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[2 x 1]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético-PR]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[veja]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolaovivoonline.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Veja Os gols de Vitória 2 x 1 Atlético-PR pela 20ª rodada do Brasileirão 2009 No Barradão, Ramon e Neto Berola marcarm para o Leão, Wallyson descontou para o Furacão >]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Veja Os gols de Vitória 2 x 1 Atlético-PR pela 20ª rodada do Brasileirão 2009<br />
No Barradão, Ramon e Neto Berola marcarm para o Leão, Wallyson descontou para o Furacão</h3>
<p>></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolaovivoonline.com/veja-os-gols-de-vitoria-2-x-1-atletico-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja os gols de Barueri 2 x 1 Sport</title>
		<link>http://futebolaovivoonline.com/veja-os-gols-de-barueri-2-x-1-sport/</link>
		<comments>http://futebolaovivoonline.com/veja-os-gols-de-barueri-2-x-1-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 03:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[2 x 1]]></category>
		<category><![CDATA[Barueri]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[veja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolaovivoonline.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Veja os gols de Barueri 2 x 1 Sport pela 20ª rodada do Brasileirão Val Baiano abriu o placar para os donos da casa. Luciano Henrique empatou no segundo tempo, mas Thiago Humberto marcou o gol da vitória do Abelha nos acréscimos. >]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Veja os gols de Barueri 2 x 1 Sport pela 20ª rodada do Brasileirão<br />
Val Baiano abriu o placar para os donos da casa. Luciano Henrique empatou no segundo tempo, mas Thiago Humberto marcou o gol da vitória do Abelha nos acréscimos.</strong></h3>
<p>></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolaovivoonline.com/veja-os-gols-de-barueri-2-x-1-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

