Confira a lista com os 50 maiores times de Futebol do mundo. A lista começa com o Barcelona e termina com Aalborg BK. Esse ranking vai de primeiro de agosto de 2008 a 31 de julho de 2009. Via www.timesoccer.com
| Ranking | Times | Pontos |
| 1 | FC Barcelona | 315,0 |
| 2 | Manchester United FC | 315,0 |
| 3 | Club Estudiantes de La Plata | 295,0 |
| 4 | Chelsea FC London | 276,0 |
| 5 | FC Shakhtyor Donetsk | 257,0 |
| 6 | Liverpool FC | 248,0 |
| 7 | Arsenal FC London | 247,0 |
| 8 | Hamburger SV | 240,0 |
| 9 | Grêmio Porto Alegre | 224,0 |
| 10 | Cruzeiro de Belo Horizonte | 221,0 |
| 11 | Dinamo Kyiv | 220,5 |
| 12 | Juventus FC Torino | 215,0 |
| 13 | FC Bayern München | 211,0 |
| 14 | SV Werder Bremen | 210,0 |
| 15 | CA Boca Juniors Buenos Aires | 210,0 |
| 16 | SC Internacional Porto Alegre | 204,0 |
| 17 | SE Palmeiras São Paulo | 193,0 |
| 18 | FC Internazionale Milano | 191,0 |
| 19 | Olympique de Marseille | 189,0 |
| 20 | Udinese Calcio | 187,0 |
| 21 | São Paulo FC | 187,0 |
| 22 | Galatasaray SK İstanbul | 185,5 |
| 23 | Club Atlético de Madrid | 185,0 |
| 24 | AS Roma | 184,0 |
| 25 | FC do Porto | 182,5 |
| 26 | PFC CSKA Moscow | 179,5 |
| 27 | Gamba Osaka | 175,5 |
| 28 | Paris Saint-Germain FC | 174,0 |
| 29 | FC København | 173,5 |
| 30 | Villarreal CF | 171,0 |
| 31 | FK Metalist Charkow | 167,5 |
| 32 | Manchester City FC | 166,0 |
| 33 | Olympiakos Pireas | 165,5 |
| 34 | Olympique Lyonnais | 165,0 |
| 35 | Milan AC | 164,0 |
| 36 | Real Madrid CF | 162,0 |
| 37 | VfL Wolfsburg | 162,0 |
| 38 | Sevilla FC | 158,0 |
| 39 | Club Libertad Asunción | 157,5 |
| 40 | AC Fiorentina Firenze | 156,0 |
| 41 | VfB Stuttgart | 156,0 |
| 42 | Panathinaikos AO Athens | 155,0 |
| 43 | FC Girondins de Bordeaux | 153,0 |
| 44 | Stade Rennais FC | 152,0 |
| 45 | Sport de Portugal | 151,5 |
| 46 | Aston Villa FC | 150,0 |
| 47 | Valencia CF | 150,0 |
| 48 | Fenerbahçe SK İstanbul | 149,5 |
| 49 | Sampdoria UC Genova | 148,0 |
| 50 | Aalborg BK | 148,0 |
