Arrecadação de Bilheteira do Brasileirão 2009

“Veja quanto cada time arrecadou nessa temporada. O Flamengo encabeça a lista com R$ 14,5 milhões provenientes da venda de ingressos, tendo levado mais de 40 mil fanáticos ao Maracanã a cada jogo. Corinthians, São Paulo e Palmeiras completam o grupo dos quatro primeiros em receitas de bilheteira, que juntos ficaram com 41% das receitas do campeonato”
| Clubes | R$ Reais | € Euros | Assistência | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 14.500.000 | 5.627.000 | 40.036 |
| 2 | Corinthians | 12.500.000 | 4.851.000 | 20.213 |
| 3 | São Paulo | 12.400.000 | 4.813.000 | 26.305 |
| 4 | Palmeiras | 12.300.000 | 4.774.000 | 18.425 |
| 5 | Atlético/MG | 10.500.000 | 4.075.000 | 38.761 |
| 6 | Cruzeiro | 7.100.000 | 2.755.000 | 21.973 |
| 7 | Grêmio | 6.400.000 | 2.484.000 | 17.776 |
| 8 | Atlético/PR | 6.100.000 | 2.367.000 | 16.280 |
| 9 | Internacional | 5.800.000 | 2.251.000 | 18.323 |
| 10 | Vitória | 5.300.000 | 2.057.000 | 13.391 |
| 11 | Coritiba | 5.000.000 | 1.940.000 | 16.817 |
| 12 | Fluminense | 4.800.000 | 1.863.000 | 22.042 |
| 13 | Goiás | 4.300.000 | 1.669.000 | 11.944 |
| 14 | Sport | 3.700.000 | 1.436.000 | 17.896 |
| 15 | Botafogo | 3.400.000 | 1.319.000 | 14.373 |
| 16 | Náutico | 2.990.000 | 1.160.000 | 13.863 |
| 17 | Santos | 2.930.000 | 1.137.000 | 9.242 |
| 18 | Santo André | 2.300.000 | 892.000 | 4.796 |
| 19 | Avaí | 1.400.000 | 543.000 | 9.983 |
| 20 | Barueri | 1.200.000 | 465.000 | 3.691 |
Os gols de Santos 3 x 1 Náutico pela 34ª rodada do Brasileirão 2009Kléber Pereira, de pênalti, e Neymar, com dois belos gols, marcam para o Peixe no Pacaembu. Ailton, também de pênalti, desconta para o Timbu.
Vídeo – Melhores Momentos de Palmeiras e Corinthians – Jogo de primeiro de Novembro de 2009.